Conversione taglie

Taglia europea S M L L XL
Collo (cm) 38 39 40 41 42 43
Collo (inches) 15 15½ 15¾ 16 16½ 17

 

Slim Fit

S M M L L XL
COLLO 38 39 40 41 42 43
SPALLE 44 45 46 47 48 49
TORACE 106,0
109,5
113,0 116,5 120,0 123,5
MANICHE 64,0 65,0 66,0 67,0 68,0 69,0
VITA 100,0 103,5 107,0 110,5 114,0 117,5
LUNGHEZZA DIETRO 75,5 76,0 76,5 77,0 77,5 78,0
 

Regular Fit

S M M L L XL
COLLO 38 39 40 41 42 43
SPALLE 43 44 45 46 47 48
TORACE 107,5 111,5 115,5 119,5 123,5 127,5
MANICHE 65,0 66,0 67,0 68,0 69,0 70,0
VITA 95,5 99,5 103,5 107,5 111,5 115,3
LUNGHEZZA DIETRO  74,5 75,0 75,5 76,0 76,5 77,0
 

Polo Camicia

S M M L L XL
COLLO 38 39 40 41 42 43
SPALLE 43 44 45 46 47 48
TORACE 109,0 113,0 117,0 121,0 125,0 129,0
MANICHE 65,0 66,0 67,0 68,0 69,0 70,0
VITA 99,5 103,5 107,5 111,5 115,5 119,5
LUNGHEZZA DIETRO 74,5 75,0 75,5 76,0 76,5 77,0

 

Si avvisa inoltre, che lo staff Emmeelle Sartoria Italiana è disponibile per qualsiasi dubbio o chiarimento in merito alla taglia contattando il nostro servizio clienti whatsapp al +393280216991. Siamo reperibili dal lunedì al venerdì dalle 9:00 - 18:00 e sabato dalle 9:00 - 13:00.